JK
Jeffrey KUO
🇺🇸XD21
Total Matches
13
Wins
8
Losses
62%
Win Rate
1W-0L
Finals Record
Form Trend
Win Loss Win Rate Trend
Performance by Round
F
1W-0L (100%)
SF
1W-2L (33%)
QF
3W-2L (60%)
R16
4W-0L (100%)
R32
3W-2L (60%)
R64
1W-1L (50%)
Performance by Tournament Level
Junior Future Series
4W-1L (80%)
BWF Events
0W-4L (0%)
Continental Junior Individual Championships
9W-3L (75%)
Head-to-Head Records
| Opponent | Wins | Losses | Win % | Action |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Joshua HURLBURT-YU | 2 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇨🇦 Clinton WONG | 1 | 1 | 50% | View H2H |
| 🇺🇸 Kenneth HUI | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇲🇽 Luis Ramon GARRIDO | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇨🇦 Nathan OSBORNE | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇹🇭 Adulrach NAMKUL | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇦🇺 Daniel GUDA | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇨🇦 Andrew D'SOUZA | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇨🇦 Mac LEE | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇷 Javier MACAGNO | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇲🇽 Oscar FIGUEROA | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇸🇬 Muhd Asraf Bin ISHAK | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🏴 Tom WOLFENDEN | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇨🇦 Andrew WILKINSON | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇬🇹 SOLIS JONATHAN | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| DOMINICAN REPUBLIC Wilton TABARES | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| GUYANA Avinash ODIT | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| PUERTO RICO Torres HERIBERTO | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇲🇽 Rodrigo GOMEZ | 1 | 0 | 100% | View H2H |
Recent Matches
21-17 21-14
Dec 23, 201226-24 21-16
Dec 22, 201221-19 21-10
Dec 21, 201221-19 18-21 21-11
Dec 21, 201221-14 19-21 21-17
Dec 21, 201219-21 21-17 21-10
Oct 30, 201221-13 21-10
Oct 28, 2012