Records & Stats
536,679 matches · 3,707 tournaments · 24,991 active players
536,679
Total Matches
since 1990s
24,991
Active Players
26%
3-Set Rate
go to deciding set
🇮🇩 INA
Top Nation
38,051 wins all-time
Career Records
Most Matches Played
Most Career Wins
Most Tournament Titles
Season Bests
Most Match Wins in a Single Year
🥇83Dechapol PUAVARANUKROH🇹🇭 THA · 2025 · Quarter-final🥈83Tiago BERENGUER🇵🇹 POR · 2023 · Group🥉82KO Sung Hyun🇰🇷 KOR · 2011 · XD
4ALGKoceila MAMMERI2023 · Group805🇰🇷KO Sung Hyun2016 · XD796🇧🇬Teodor MITEV2025 · MS797🇧🇬Georgi RUPCOV2025 · XD758🇹🇭Kunlavut VITIDSARN2019 · Quarter-final759AZEAde Resky DWICAHYO2018 · MS7410🏴Marcus ELLIS2018 · Group7411🇯🇵Sho SASAKI2003 · MS7312🇰🇷KO Sung Hyun2015 · XD7213🇨🇿Petr BRÍZA2025 · XD7014🇰🇷Se Young AN2023 · Quarter-final6815🇧🇬Petya NEDELCHEVA2009 · WS67
Most Tournament Titles in a Single Year
Greatest Rivalries— most head-to-head meetings all time
#130 matches
#327 matches
#426 matches
#525 matches
#625 matches
#724 matches
#824 matches
#924 matches
#1023 matches
#1123 matches
#1223 matches
Battle Statistics
3-Set Rate by Discipline
3/4 P.O.
23%
7 / 31
3/4 Playoff
0%
0 / 5
Final
27%
108 / 395
Group
18%
1,400 / 7,974
MD
26%
Men's Doubles
24,223 / 91,947
MS
27%
Men's Singles
42,313 / 155,017
NA
23%
15 / 65
Quarter-final
31%
187 / 611
Semi-final
29%
180 / 621
WD
24%
Women's Doubles
17,248 / 72,630
WS
25%
Women's Singles
28,991 / 115,838
XD
27%
Mixed Doubles
24,276 / 91,545
After Winning First Set
| Players | Category | First Set Wins | Wins | Losses | Win PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LEE Chong Wei | MS | 668 | 638 | 30 | 95.5% |
| LIN Dan | MS | 594 | 562 | 32 | 94.6% |
| Peter Hoeg GADE | MS | 492 | 451 | 41 | 91.7% |
| Ratchanok INTANON | WS | 445 | 390 | 55 | 87.6% |
| LEE Hyun Il | MS | 412 | 383 | 29 | 93.0% |
| CHEN Long | MS | 401 | 380 | 21 | 94.8% |
| Mathias BOE / Carsten MOGENSEN | MD | 401 | 371 | 30 | 92.5% |
| CHOU Tien Chen | MS | 418 | 365 | 53 | 87.3% |
| Taufik HIDAYAT | MS | 390 | 358 | 32 | 91.8% |
| Viktor AXELSEN | MS | 389 | 357 | 32 | 91.8% |
| Saina NEHWAL | WS | 414 | 356 | 58 | 86.0% |
| ZHANG Ning | WS | 366 | 349 | 17 | 95.4% |
| Poul-Erik HOYER | MS | 363 | 347 | 16 | 95.6% |
| Misaki MATSUTOMO / Ayaka TAKAHASHI | WD | 374 | 343 | 31 | 91.7% |
| Camilla MARTIN | WS | 366 | 336 | 30 | 91.8% |
After Losing First Set — Comebacks
| Players | Category | First Set Losses | Wins | Losses | Win PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN Dan | MS | 197 | 99 | 98 | 50.2% |
| CHOU Tien Chen | MS | 283 | 81 | 202 | 28.6% |
| TAI Tzu Ying | WS | 188 | 74 | 114 | 39.4% |
| Taufik HIDAYAT | MS | 171 | 67 | 104 | 39.2% |
| LEE Chong Wei | MS | 166 | 65 | 101 | 39.2% |
| Akane YAMAGUCHI | WS | 167 | 62 | 105 | 37.1% |
| SON Wan Ho | MS | 212 | 61 | 151 | 28.8% |
| LEE Hyun Il | MS | 199 | 61 | 138 | 30.6% |
| WANG Yihan | WS | 129 | 57 | 72 | 44.2% |
| Ratchanok INTANON | WS | 205 | 56 | 149 | 27.3% |
| Mathias BOE / Carsten MOGENSEN | MD | 172 | 55 | 117 | 32.0% |
| CHEN Long | MS | 145 | 54 | 91 | 37.2% |
| Peter Hoeg GADE | MS | 167 | 53 | 114 | 31.7% |
| Saina NEHWAL | WS | 196 | 52 | 144 | 26.5% |
| Sudket PRAPAKAMOL / Saralee THOUNGTHONGKAM | XD | 203 | 52 | 151 | 25.6% |
Country Power Rankings— all-time match wins
More Statistics
Source: badmintonstatistics.net
Best Win Rates — All Disciplines
| Players | Category | Matches | Wins | Losses | Win PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LEE Chong Wei | MS | 858 | 716 | 142 | 83.5% |
| LIN Dan | MS | 823 | 680 | 143 | 82.6% |
| CHOU Tien Chen | MS | 828 | 527 | 301 | 63.6% |
| Peter Hoeg GADE | MS | 683 | 521 | 162 | 76.3% |
| TAI Tzu Ying | WS | 697 | 512 | 185 | 73.5% |
| Ratchanok INTANON | WS | 762 | 508 | 254 | 66.7% |
| Viktor AXELSEN | MS | 664 | 503 | 161 | 75.8% |
| Akane YAMAGUCHI | WS | 640 | 478 | 162 | 74.7% |
| CHEN Long | MS | 585 | 459 | 126 | 78.5% |
| LEE Hyun Il | MS | 625 | 451 | 174 | 72.2% |
| Mathias BOE / Carsten MOGENSEN | MD | 588 | 434 | 154 | 73.8% |
| Taufik HIDAYAT | MS | 579 | 432 | 147 | 74.6% |
Best Win Rates — Men's Singles
| Players | Category | Matches | Wins | Losses | Win PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LEE Chong Wei | MS | 858 | 716 | 142 | 83.5% |
| LIN Dan | MS | 823 | 680 | 143 | 82.6% |
| CHOU Tien Chen | MS | 828 | 527 | 301 | 63.6% |
| Peter Hoeg GADE | MS | 683 | 521 | 162 | 76.3% |
| Viktor AXELSEN | MS | 664 | 503 | 161 | 75.8% |
| CHEN Long | MS | 585 | 459 | 126 | 78.5% |
| LEE Hyun Il | MS | 625 | 451 | 174 | 72.2% |
| Taufik HIDAYAT | MS | 579 | 432 | 147 | 74.6% |
| Poul-Erik HOYER | MS | 494 | 395 | 99 | 80.0% |
| Boonsak PONSANA | MS | 645 | 383 | 262 | 59.4% |
| SON Wan Ho | MS | 542 | 347 | 195 | 64.0% |
| Sony Dwi KUNCORO | MS | 526 | 343 | 183 | 65.2% |
Best Win Rates — Women's Singles
| Players | Category | Matches | Wins | Losses | Win PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| TAI Tzu Ying | WS | 697 | 512 | 185 | 73.5% |
| Ratchanok INTANON | WS | 762 | 508 | 254 | 66.7% |
| Akane YAMAGUCHI | WS | 640 | 478 | 162 | 74.7% |
| Saina NEHWAL | WS | 653 | 428 | 225 | 65.5% |
| PUSARLA V. Sindhu | WS | 619 | 411 | 208 | 66.4% |
| Carolina MARIN | WS | 532 | 404 | 128 | 75.9% |
| ZHANG Ning | WS | 493 | 392 | 101 | 79.5% |
| Nozomi OKUHARA | WS | 545 | 389 | 156 | 71.4% |
| CHEN Yufei | WS | 493 | 381 | 112 | 77.3% |
| SUNG Ji Hyun | WS | 579 | 378 | 201 | 65.3% |
| WANG Yihan | WS | 471 | 376 | 95 | 79.8% |
| Camilla MARTIN | WS | 476 | 366 | 110 | 76.9% |
Most Calendar Years With Finals
| Players | Total | Years |
|---|---|---|
| Hendra SETIAWAN | 22 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
| LIN Dan | 19 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 |
| Mathias BOE | 18 | 2001,2002,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 |
| Vita MARISSA | 17 | 1997,1999,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| LEE Hyun Il | 17 | 1997,2000,2001,2002,2003,2005,2006,2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 |
| Tony GUNAWAN | 16 | 1995,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| Liliyana NATSIR | 16 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 |
| Ratchanok INTANON | 16 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 |
| LEE Chong Wei | 16 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 |
| Mohammad AHSAN | 16 | 2008,2009,2010,2011,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
| TAI Tzu Ying | 16 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
| Jens ERIKSEN | 15 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
| Candra WIJAYA | 15 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
| CHOU Tien Chen | 15 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 |
| Carsten MOGENSEN | 15 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 |
| Kamilla Rytter JUHL | 15 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 |
| Flandy LIMPELE | 14 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009 |
| Peter Hoeg GADE | 14 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Jonas RASMUSSEN | 14 | 1997,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Greysia POLII | 14 | 2006,2007,2009,2010,2011,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 |
Most Weeks in World Top 10
| Players | First Entry | Last Entry | Weeks Top 10 |
|---|---|---|---|
| CHEN Long | 2010/1/18 | 2022/9/5 | 613 |
| TAI Tzu Ying | 2012/12/17 | 2025/1/13 | 592 |
| Ratchanok INTANON | 2012/3/5 | 2025/3/24 | 580 |
| Viktor AXELSEN | 2014/9/15 | 2025/5/5 | 505 |
| Carolina MARIN | 2014/4/7 | 2025/2/10 | 499 |
| Saina NEHWAL | 2009/10/5 | 2019/12/9 | 490 |
| Mathias BOE / Carsten MOGENSEN | 2009/10/5 | 2018/9/24 | 469 |
| CHOU Tien Chen | 2014/10/27 | 2025/5/5 | 463 |
| Akane YAMAGUCHI | 2015/6/8 | 2025/5/5 | 453 |
| LEE Chong Wei | 2009/10/5 | 2018/11/12 | 446 |
| Tontowi AHMAD / Liliyana NATSIR | 2011/5/2 | 2019/2/11 | 407 |
| CHEN Qingchen / JIA Yifan | 2016/11/7 | 2025/5/5 | 407 |
| Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN | 2013/6/17 | 2023/10/16 | 402 |
| Misaki MATSUTOMO / Ayaka TAKAHASHI | 2012/10/22 | 2020/11/23 | 393 |
| Joachim FISCHER NIELSEN / Christinna PEDERSEN | 2009/10/5 | 2017/11/13 | 383 |
| SUNG Ji Hyun | 2011/10/31 | 2019/10/14 | 379 |
| PUSARLA V. Sindhu | 2013/8/12 | 2023/10/23 | 378 |
| LIN Dan | 2009/10/5 | 2018/7/30 | 368 |
| HE Bingjiao | 2016/10/31 | 2024/8/5 | 366 |
| WANG Yihan | 2009/10/5 | 2016/9/19 | 364 |
Biggest H2H Point Tallies
| Players | Opponents | Cat | Matches | Wins | Losses | Points For | Points Against | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN Dan | LEE Chong Wei | MS | 39 | 27 | 12 | 1824 | 1651 | 173 |
| TAI Tzu Ying | Ratchanok INTANON | WS | 36 | 20 | 16 | 1666 | 1633 | 33 |
| Se Young AN | Akane YAMAGUCHI | WS | 31 | 16 | 15 | 1380 | 1334 | 46 |
| Akane YAMAGUCHI | CHEN Yufei | WS | 31 | 19 | 12 | 1365 | 1360 | 5 |
| TAI Tzu Ying | SUNG Ji Hyun | WS | 28 | 19 | 9 | 1331 | 1226 | 105 |
| TAI Tzu Ying | CHEN Yufei | WS | 27 | 19 | 8 | 1311 | 1217 | 94 |
| LEE Chong Wei | CHEN Long | MS | 29 | 16 | 13 | 1234 | 1128 | 106 |
| LEE Chong Wei | Boonsak PONSANA | MS | 28 | 27 | 1 | 1210 | 822 | 388 |
| Viktor AXELSEN | CHOU Tien Chen | MS | 26 | 22 | 4 | 1147 | 883 | 264 |
| PUSARLA V. Sindhu | Akane YAMAGUCHI | WS | 26 | 15 | 11 | 1140 | 1115 | 25 |
| TAI Tzu Ying | PUSARLA V. Sindhu | WS | 23 | 18 | 5 | 1100 | 981 | 119 |
| Akane YAMAGUCHI | Ratchanok INTANON | WS | 26 | 15 | 11 | 1097 | 1087 | 10 |
| ZHANG Nan / ZHAO Yunlei | XU Chen / MA Jin | XD | 26 | 23 | 3 | 1097 | 855 | 242 |
| Se Young AN | CHEN Yufei | WS | 25 | 13 | 12 | 1090 | 1077 | 13 |
| Carolina MARIN | TAI Tzu Ying | WS | 24 | 12 | 12 | 1080 | 1043 | 37 |
Performance After World Championship Win
| Players | Category | WC Win Date | Tournaments | Matches | Match Wins | Match Losses | Win PCT | Tournament Wins | Runner-up | Semi-finals | Quarter-Finals | Round 1 Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jane Webster / Nora PERRY | WD | 1980/6/1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Moon Soo / PARK Joo Bong | MD | 1985/6/16 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI Lingwei | WS | 1983/5/8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI Yongbo / TIAN Bingyi | MD | 1987/5/24 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN Ying / Wu Dixi | WD | 1983/5/8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN Ying / GUAN Weizhen | WD | 1989/5/29 | 5 | 22 | 22 | 0 | 100.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WANG Pengren / SHI Fangjing | XD | 1987/5/24 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas LUND / Catrine BENGTSSON | XD | 1993/6/6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Dong Moon / RA Kyung Min | XD | 1999/5/23 | 6 | 28 | 28 | 0 | 100.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Dong Moon / RA Kyung Min | XD | 2003/7/28 | 10 | 49 | 49 | 0 | 100.0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susi SUSANTI | WS | 1993/6/6 | 8 | 41 | 40 | 1 | 97.6% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZHANG Nan / ZHAO Yunlei | XD | 2014/8/31 | 10 | 40 | 39 | 1 | 97.5% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Won Ho / SEO Seung Jae | MD | 2025/8/31 | 8 | 37 | 36 | 1 | 97.3% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE Fei / GU Jun | WD | 1997/6/1 | 8 | 34 | 33 | 1 | 97.1% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kento MOMOTA | MS | 2019/8/25 | 7 | 33 | 32 | 1 | 97.0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |