PR
Peter ROBERTS
🇦🇺XD18
Total Matches
12
Wins
6
Losses
67%
Win Rate
0W-0L
Finals Record
Form Trend
Win Loss Win Rate Trend
Performance by Round
SF
0W-3L (0%)
QF
3W-0L (100%)
R16
3W-3L (50%)
R32
5W-0L (100%)
R64
1W-0L (100%)
Performance by Tournament Level
International Series
12W-6L (67%)
Head-to-Head Records
| Opponent | Wins | Losses | Win % | Action |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Chris BLACK | 1 | 1 | 50% | View H2H |
| 🇦🇺 Stuart METCALFE | 1 | 1 | 50% | View H2H |
| 🇩🇪 Jens FREESE | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇺 Michael COX | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇺 Paul KONG | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇦🇺 Wai Wong KAR | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇨🇦 Mike BERES | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🏴 Chris HUNT | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇩🇰 Jon HOLST-CHRISTENSEN | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇦🇺 Lee JONES | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇺 Chris THIRLWELL | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇺 David DRAPER | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇭🇰 CHAN Siu Kwong | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇦🇺 Mark GRUNDY | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇺 Andrew CONNOLLY | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇺 Gary SILVESTER | 0 | 1 | 0% | View H2H |
Recent Matches
15-9 15-1
Jul 30, 199415-5 15-11
Jul 30, 199415-2 15-5
Jul 30, 199415-9 15-5
Jul 30, 199415-12 15-1
Sep 26, 199315-10 17-14
Sep 26, 199315-9 15-8
Sep 12, 199315-5 15-1
Sep 11, 1992