SC
Seri CHINTANASERI
🇹🇭MS39
Total Matches
27
Wins
12
Losses
69%
Win Rate
3W-0L
Finals Record
Form Trend
Win Loss Win Rate Trend
Performance by Round
F
3W-0L (100%)
SF
3W-0L (100%)
QF
2W-0L (100%)
R16
0W-1L (0%)
R32
3W-1L (75%)
R64
1W-0L (100%)
Performance by Tournament Level
Grade 1 – Individual Tournaments
10W-4L (71%)
Grade 1 – Individual Senior Tournaments
4W-2L (67%)
BWF Events
13W-6L (68%)
Head-to-Head Records
| Opponent | Wins | Losses | Win % | Action |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Akira HIROTA | 2 | 1 | 67% | View H2H |
| 🇩🇰 Knud DANIELSEN | 1 | 2 | 33% | View H2H |
| 🇲🇾 Kim Swee LEONG | 1 | 1 | 50% | View H2H |
| 🇩🇪 Matthias KIEFER | 2 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇯🇵 Masaki FURUHASHI | 0 | 2 | 0% | View H2H |
| 🇵🇱 Pawel GASZ | 1 | 1 | 50% | View H2H |
| 🇫🇮 Rene WIKGREN | 2 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇳🇴 Daniel ASK | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇲🇾 Kon Kong CHING | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇯🇵 Shinjiro MATSUDA | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇮🇳 Kiran Babu CHEKURU | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇺 Anthony LOURDES | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇩🇰 Per DABELSTEEN | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇨🇿 Jirí MÁCHA | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇦🇹 Janos HALASZ | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇮🇳 Alfred CHRISTIAN MOTILAL | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇩🇪 Heiner HANRATH | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇳🇴 Knut Sverre LILAND | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🏴 Jim GARRETT | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🏴 Ray SHARP | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇯🇵 Shoe HIDA | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇯🇵 Yoshio TERASAKI | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇩🇰 Soeren FUURSTED | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇯🇵 Koji TANAKA | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇹🇭 Pramot KHAOSAMANG | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🏴 John David EDDY | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇩🇪 Hans SCHUMACHER | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🏴 Harry SHADWICK | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🏴 Roger BALDWIN | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇩🇪 Fritz RUNGE | 1 | 0 | 100% | View H2H |
Recent Matches
21-9 21-5
Sep 14, 202521-19 21-9
Sep 14, 202521-16 13-21 21-15
Sep 14, 202521-12 21-13
Sep 14, 202521-18 21-10
Sep 14, 202521-15 20-22 21-14
Sep 13, 202521-6 21-12
Sep 17, 2023