KI
Kokona ISHIKAWA
🇯🇵WD13
Total Matches
6
Wins
7
Losses
46%
Win Rate
0W-0L
Finals Record
Form Trend
Win Loss Win Rate Trend
Performance by Round
SF
0W-1L (0%)
QF
1W-0L (100%)
R16
1W-3L (25%)
R32
4W-3L (57%)
Performance by Tournament Level
Super 100
3W-1L (75%)
Super 750
2W-4L (33%)
Super 500
1W-2L (33%)
Head-to-Head Records
| Opponent | Wins | Losses | Win % | Action |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 Febriana Dwipuji KUSUMA | 0 | 2 | 0% | View H2H |
| 🇨🇳 LIU Sheng Shu | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇮🇳 Rutaparna PANDA | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇲🇾 Vivian HOO | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇨🇳 JIA Yifan | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇰🇷 JEONG Na Eun | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇹🇼 HSU Ya Ching | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇹🇼 TENG Chun Hsun | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇨🇳 CHEN Xiaofei | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇹🇼 HUNG En-Tzu | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇲🇾 GO Pei Kee | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇨🇳 DING Ke Yun | 1 | 0 | 100% | View H2H |
Recent Matches
21-14 21-17
Jul 17, 202521-13 21-7
Jul 16, 202521-19 21-19
Nov 21, 202411-21 21-8 21-12
Nov 20, 202421-17 21-11
Nov 13, 202421-12 21-16
Oct 16, 202421-13 21-10
Aug 29, 202420-22 24-22 21-13
Aug 28, 202422-20 21-7
Aug 21, 202421-18 18-21 21-16
Mar 23, 2024