CT
CAO Tongwei
🇨🇳XD35
Total Matches
19
Wins
16
Losses
54%
Win Rate
0W-1L
Finals Record
Form Trend
Win Loss Win Rate Trend
Performance by Round
F
0W-1L (0%)
SF
1W-1L (50%)
QF
2W-3L (40%)
R16
5W-5L (50%)
R32
9W-5L (64%)
Performance by Tournament Level
Super 100
3W-2L (60%)
Grand Prix Gold
0W-1L (0%)
Continental Team Championships
2W-1L (67%)
International Challenge
2W-1L (67%)
Super 1000
1W-1L (50%)
Super 500
4W-4L (50%)
Super 300
7W-6L (54%)
Head-to-Head Records
| Opponent | Wins | Losses | Win % | Action |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 CHEN Qingchen | 0 | 2 | 0% | View H2H |
| 🇯🇵 Shiho TANAKA | 0 | 2 | 0% | View H2H |
| 🇨🇳 HUANG Dongping | 1 | 1 | 50% | View H2H |
| 🇯🇵 Naoko FUKUMAN | 1 | 1 | 50% | View H2H |
| 🇳🇿 Sally FU | 1 | 1 | 50% | View H2H |
| 🇰🇷 BAEK Ha Na | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇹🇼 LI Zi Qing | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇨🇳 HOU Fangfang | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇹🇼 HSU Ya Ching | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇮🇳 Pooja DANDU | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇭🇰 NG Wing Yung | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🏴 Chloe BIRCH | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇺🇸 Breanna CHI | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇯🇵 Nami MATSUYAMA | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇹🇼 CHEN Hsiao Huan | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇫🇷 Emilie LEFEL | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇯🇵 Mayu MATSUMOTO | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇹🇭 Ruethaichanok LAISUAN | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇩🇪 Linda EFLER | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇸🇪 Emma KARLSSON | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇯🇵 Ayako SAKURAMOTO | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇰🇷 KIM Hye Rin | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇯🇵 Yukino NAKAI | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇹🇭 Savitree AMITRAPAI | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇮🇩 Della Destiara HARIS | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇰🇷 CHANG Ye Na | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇩🇰 Kamilla Rytter JUHL | 0 | 1 | 0% | View H2H |
| 🇮🇳 Dhanya NAIR | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇨🇳 QIAO Shijun | 1 | 0 | 100% | View H2H |
| 🇹🇼 LIN Wan Ching | 1 | 0 | 100% | View H2H |
Recent Matches
15-21 21-19 21-19
Mar 15, 201921-16 14-21 21-15
Mar 14, 201921-19 21-15
Mar 13, 201919-21 21-11 21-14
Feb 27, 201925-23 21-12
Feb 21, 201921-15 15-21 21-16
Feb 20, 201921-18 14-21 21-15
Jan 9, 201921-18 21-13
Nov 22, 201821-12 21-8
Nov 21, 201821-15 15-21 21-11
Sep 26, 2018