โ† All Tournaments

Japan Open 2002 (I)

International Seriesยท-, JapanยทApr 7, 2002 - Apr 7, 2002

Men's Singles

Women's Singles

Men's Doubles

SF7-4 7-2 7-4
QF7-8 8-6 7-4
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ LIU Kwok Wa / NJOTO Albertus Susanto
QF8-7 2-7 4-7
R16
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ LIU Kwok Wa / NJOTO Albertus Susanto
7-4 2-7 7-5
R167-2 7-3 7-0
R167-3 8-6 6-8
R167-2 7-2 7-4
R167-3 5-7 7-0
R167-0 2-7 7-3
R327-3 7-1 7-5
R327-3 3-7 7-1
R32
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ LIU Kwok Wa / NJOTO Albertus Susanto
7-1 7-1 7-1
R326-8 7-3 0-7
R327-2 2-7 7-4
R327-1 8-7 7-0
R327-2 7-0 7-0
R327-3 7-1 7-2
R327-4 7-2 6-8
R327-4 7-0 7-3

Women's Doubles

SF3-7 7-2 5-7
QF7-2 7-2 8-6
QF7-5 7-1 7-1
QF5-7 7-3 7-2
R166-8 6-8 7-2
R167-1 7-0 7-3
R167-3 7-4 7-1
R167-0 7-4 7-3
R167-3 7-4 5-7
R322-7 7-4 7-4
R328-6 7-1 3-7
R325-7 7-5 3-7
R327-0 5-7 7-4
R327-0 7-0 7-1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Duanganong AROONKESORN / Kunchala VORAVICHITCHAIKUL
R327-8 7-0 7-2
R327-1 4-7 7-3
R327-2 7-5 7-1
R327-3 7-0 7-3
R328-6 7-5 7-5
R327-4 7-4 7-0

Mixed Doubles

QF7-4 7-5 5-7
QF7-0 7-0 7-3
R168-6 7-2 7-4
R167-2 7-2 7-5
R167-2 1-7 7-0
R167-3 4-7 3-7
R167-3 7-0 7-2
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Tesana PANVISVAS / Kunchala VORAVICHITCHAIKUL
R32
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Tesana PANVISVAS / Kunchala VORAVICHITCHAIKUL
8-6 8-6 1-7
R327-2 7-4 7-3
R325-7 7-1 8-6
R324-7 7-0 1-7
R327-3 7-5 8-6
R327-0 8-6 7-1